2022年排污許可執(zhí)行報告二季度報表
排污許可證執(zhí)行報告
(季報)
排污許可證編號:91430112MA4T43LC24001W
單位名稱:湖南鴻發(fā)船務有限公司望城分公司
報告時段:2022年第02季
法定代表人(實際負責人):方亞
技術負責人:方亞
固定電話:00000000
移動電話:15802539009
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2022年07月05日
承諾書
長沙市生態(tài)環(huán)境局:
湖南鴻發(fā)船務有限公司望城分公司承諾提交的排污許可證執(zhí)行報告中各項內容和數(shù)據均真實、有效,并愿承擔相應法律責任。我單位將自覺接受環(huán)境保護主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內容和數(shù)據與實際情況不符,將積極配合調查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
企業(yè)基本信息
(一)排污單位基本信息
表1-1 排污單位基本信息 (危險廢物治理)
序號 | 記錄內容 | 生產單元 | 名稱 | 數(shù)量或內容 | 計量單位 | 備注 | |
3 | 能源消耗 | 收集單元 | 柴油 | 用量 | 40 | t | 收集船 |
硫分 | 0.6 | % | |||||
灰分 | 0.01 | % | |||||
揮發(fā)分 | 0 | % | |||||
熱值 | 33000 | MJ/m3 | |||||
用電量 | 0 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
貯存單元 | 柴油 | 用量 | 0 | t | |||
硫分 | 0 | % | |||||
灰分 | 0 | % | |||||
揮發(fā)分 | 0 | % | |||||
熱值 | 0 | MJ/kg | |||||
用電量 | 980 | KWh | 躉船 | ||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
5 | 運行時間和生產負荷 | 收集單元 | 正常運行時間 | 720 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產時間 | 0 | h | |||||
生產負荷 | 100 | % | |||||
貯存單元 | 正常運行時間 | 2160 | h | ||||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產時間 | 0 | h | |||||
生產負荷 | 100 | % | |||||
7 | 取排水 | 收集單元 | 工業(yè)新鮮水 | 0 | t | ||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
貯存單元 | 工業(yè)新鮮水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 180 | t | |||||
廢水排放量 | 180 | t | |||||
8 | 污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | 0 | |||
治理設施類型 | 0 | ||||||
開工時間 | 0 | ||||||
建設投產時間 | 0 | ||||||
計劃總投資 | 0 | 萬元 | |||||
報告周期內累計完成投資 | 0 | 萬元 |
(二)燃料分析表
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
實際排放情況及達標判定分析
(一)實際排放量信息
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合計 | |||||
其他合計 | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
顆粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
臭氣濃度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
硫化氫 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨(氨氣) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
非甲烷總烴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全廠合計 | 顆粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOCs | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NOx | 0 | 0 | 0 | 0 |
表2-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合計 | ||||||
一般排放口 | 間接排放合計 | 懸浮物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
化學需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總磷(以P計) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
pH值 | 0 | 0 | 0 | / | |||||
五日生化需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全廠間接排放合計 | 懸浮物 | 0 | 0 | 0 | |||||
化學需氧量 | 0 | 0 | 0 | ||||||
總磷(以P計) | 0 | 0 | 0 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0 | 0 | 0 | ||||||
pH值 | 0 | 0 | 0 | ||||||
五日生化需氧量 | 0 | 0 | 0 |
注:實際排放量指報告執(zhí)行期內實際排放量
(二)超標排放信息
表3-1 有組織廢氣污染物超標時段小時均值報表
超標時段 | 生產設施編號 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
表3-2 廢水污染物超標時段日均值報表
超標時段 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/L) | 超標原因說明 |
(三)污染治理設施異常運轉信息
表4-1 廢氣污染治理設施異常情況匯總表
(超標時段) | 故障設施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應對措施 | |
開始時段-結束時段 | 污染因子 | 排放范圍 | |||
(四)結論
第2季度達標排放,總量無要求,污染治理設施運營正常
自行儲存/利用/處置設施合規(guī)情況說明表
(一)自行儲存/利用/處置設施合規(guī)情況說明表
表5-1 自行儲存/利用/處置設施合規(guī)情況說明表
自動貯存/利用/處置設施編號 | 減少工業(yè)固體廢物產生、促進綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術要求的情況 | 如存在一項以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |
含油污水儲罐 - TS001 | 及時轉運處置 |
|
| | | |
生活垃圾貯存箱 - TS003 | 及時轉運處置 | | | | | |
生活污水儲罐 - TS002 | 及時轉運處置 | | | | |