2022年排污許可執(zhí)行報(bào)告年報(bào)
排污許可證執(zhí)行報(bào)告
(年報(bào))
排污許可證編號(hào):91430112MA4T43LC24001W
單位名稱:湖南鴻發(fā)船務(wù)有限公司望城分公司
報(bào)告時(shí)段:2022年
法定代表人(實(shí)際負(fù)責(zé)人):方亞
技術(shù)負(fù)責(zé)人:方亞
固定電話:00000000
移動(dòng)電話:15802539009
排污單位名稱(蓋章)
報(bào)告日期:2022年12月07日
承諾書
長沙市生態(tài)環(huán)境局:
湖南鴻發(fā)船務(wù)有限公司望城分公司承諾提交的排污許可證執(zhí)行報(bào)告中各項(xiàng)內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實(shí)、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺接受環(huán)境保護(hù)主管部門監(jiān)管和社會(huì)公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
一、排污許可執(zhí)行情況匯總表
表1-1 排污許可執(zhí)行情況匯總表
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 報(bào)告周期內(nèi)執(zhí)行情況 | 原因分析 | |||
排污單位基本情況 | (一)排污單位基本信息 | 單位名稱 | 湖南鴻發(fā)船務(wù)有限公司望城分公司 | 否 | ||
注冊(cè)地址 | 湖南省長沙市望城區(qū)月亮島街道潤和星城56棟1206室 | 否 | ||||
郵政編碼 | 410219 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場所地址 | 長沙市望城區(qū)白沙洲街道湘江水域(長沙樞紐上游) | 否 | ||||
行業(yè)類別 | 危險(xiǎn)廢物治理 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心經(jīng)度 | 112.83775 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心緯度 | 28.37044 | 否 | ||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 否 | |||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91430112MA4T43LC24 | 否 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 方亞 | 否 | ||||
聯(lián)系電話 | 00000000 | 是 | 15802539009 | |||
所在地是否屬于重點(diǎn)區(qū)域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物類別 | 否 | |||||
主要污染物種類 | 否 | |||||
大氣污染物排放方式 | 否 | |||||
廢水污染物排放規(guī)律 | 否 | |||||
大氣污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 否 | |||||
水污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 否 | |||||
設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 | 否 | |||||
工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、貯存、利用/處置方式 | 否 | |||||
工業(yè)固體廢物污染防治執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 否 | |||||
危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證相關(guān)情況(僅從事貯存/利用/處置危險(xiǎn)廢物經(jīng)營活動(dòng)的單位填報(bào)) | 否 | |||||
(二)產(chǎn)排污環(huán)節(jié)、污染物及污染治理設(shè)施 | 廢水 | TW001-躉船生活污水處理設(shè)施 | 污染物種類 | 否 | ||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
固體廢物 | TS001-含油污水儲(chǔ)罐 | 工業(yè)固體廢物種類及廢物代碼 | 否 | |||
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 否 | |||||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 否 | |||||
TS002-生活污水儲(chǔ)罐 | 工業(yè)固體廢物種類及廢物代碼 | 否 | ||||
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 否 | |||||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 否 | |||||
TS003-生活垃圾貯存箱 | 工業(yè)固體廢物種類及廢物代碼 | 否 | ||||
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 否 | |||||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 否 |
注:對(duì)于選擇“變化”的,應(yīng)在“原因分析”中詳細(xì)說明。
二、企業(yè)基本信息
表2-1 排污單位基本信息 (危險(xiǎn)廢物治理)
序號(hào) | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 備注 | |
3 | 能源消耗 | 收集單元 | 柴油 | 用量 | 158 | t | 收集船 |
硫分 | 0.6 | % | |||||
灰分 | 0.01 | % | |||||
揮發(fā)分 | 0 | % | |||||
熱值 | 33000 | MJ/kg | |||||
用電量 | 3825 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
貯存單元 | 柴油 | 用量 | 0 | t | |||
硫分 | 0 | % | |||||
灰分 | 0 | % | |||||
揮發(fā)分 | 0 | % | |||||
熱值 | 0 | MJ/kg | |||||
用電量 | 0 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
5 | 運(yùn)行時(shí)間和生產(chǎn)負(fù)荷 | 收集單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 2880 | h | ||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時(shí)間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 100 | % | |||||
貯存單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 8640 | h | ||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時(shí)間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 100 | % | |||||
7 | 取排水 | 收集單元 | 工業(yè)新鮮水 | 0 | t | ||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
貯存單元 | 工業(yè)新鮮水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 680 | t | |||||
廢水排放量 | 680 | t | |||||
8 | 污染治理設(shè)施計(jì)劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號(hào) | ||||
治理設(shè)施類型 | |||||||
開工時(shí)間 | |||||||
建設(shè)投產(chǎn)時(shí)間 | |||||||
計(jì)劃總投資 | 萬元 | ||||||
報(bào)告周期內(nèi)累計(jì)完成投資 | 萬元 |
表2-2 燃料分析表
序號(hào) | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
三、污染防治設(shè)施運(yùn)行情況
(一)污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)信息
廢水污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況表
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 設(shè)施編號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 躉船生活污水處理設(shè)施 | TW001 | 廢水防治設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 2880 | h | |
污水處理量 | 680 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 680 | t | ||||
耗電量 | 2600 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 90 | % | ||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 25 | 萬元 |
廢氣污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況表
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 設(shè)施編號(hào) | 設(shè)施類型 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
(二)污染治理設(shè)施異常運(yùn)轉(zhuǎn)信息
表3-1 廢氣污染治理設(shè)施異常情況匯總表
(超標(biāo)時(shí)段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應(yīng)對(duì)措施 | |
開始時(shí)段-結(jié)束時(shí)段 | 污染因子 | 排放范圍 | |||
(三)結(jié)論
2022年度均達(dá)標(biāo)排放,總量無要求,污染治理設(shè)施運(yùn)營正常
(四)自行儲(chǔ)存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說明表
表3-2 自行儲(chǔ)存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說明表
自動(dòng)貯存/利用/處置設(shè)施編號(hào) | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進(jìn)綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況 | 如存在一項(xiàng)以上選擇“是”的,請(qǐng)說明具體情況和原因 |
含油污水儲(chǔ)罐 - TS001 | 及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)處置 |
|
| | | |
生活垃圾貯存箱 - TS003 | 及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)處置 | | | | | |
生活污水儲(chǔ)罐 - TS002 | 及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)處置 | | | | |
四、自行監(jiān)測情況
(一)正常時(shí)段排放信息
表4-1 有組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
排放口編號(hào) | 污染物種類 | 監(jiān)測設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測數(shù)據(jù)(小時(shí)值)數(shù)量 | 監(jiān)測結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度)(mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
表4-2 有組織廢氣污染物排放速率監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
排放口編號(hào) | 污染物種類 | 許可排放速率(kg/h) | 排放速率有效監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)量 | 實(shí)際排放速率(kg/h) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 超標(biāo)原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
注:超標(biāo)率是指超標(biāo)的監(jiān)測數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)占總有效監(jiān)測數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)的比例。如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-3 無組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 生產(chǎn)設(shè)施/無組織排放編號(hào) | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 監(jiān)測點(diǎn)位/設(shè)施 | 監(jiān)測時(shí)間 | 濃度監(jiān)測結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度,mg/m3) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 |
1 | 廠界 | 硫化氫 | 0.06 | ||||
0.06 | |||||||
臭氣濃度 | 20 | ||||||
20 | |||||||
非甲烷總烴 | 4.0 | ||||||
4.0 | |||||||
氨(氨氣) | 1.5 | ||||||
1.5 | |||||||
顆粒物 | 1.0 | ||||||
1.0 |
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-4 廢水污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
排放口編號(hào) | 污染物種類 | 監(jiān)測設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/L) | 有效監(jiān)測數(shù)據(jù)(日均值)數(shù)量 | 濃度監(jiān)測結(jié)果(日均濃度,mg/L) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率 | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | pH值 | / | 6-9 | |||||||
氨氮(NH3-N) | / | 45 | ||||||||
總磷(以P計(jì)) | / | 8 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | / | 500 | ||||||||
五日生化需氧量 | / | 300 | ||||||||
懸浮物 | / | 400 |
(二)非正常時(shí)段排放信息
表4-5 非正常工況有組織廢氣污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
起止時(shí)間 | 排放口編號(hào) | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測數(shù)據(jù)(小時(shí)值)數(shù)量 | 濃度監(jiān)測結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度,mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
表4-6 非正常工況無組織廢氣污染物濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
起止時(shí)間 | 生產(chǎn)設(shè)施/無組織排放編號(hào) | 監(jiān)測時(shí)間 | 污染物種類 | 監(jiān)測次數(shù) | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 濃度監(jiān)測結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度,mg/m3) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 |
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-7 特殊時(shí)段有組織廢氣污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
記錄日期 | 排放口編號(hào) | 污染物種類 | 監(jiān)測設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測數(shù)據(jù)(小時(shí)值)數(shù)量 | 監(jiān)測結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度,mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||||
(三)小結(jié)
自行監(jiān)測均達(dá)標(biāo)排放,污染治理設(shè)施運(yùn)營正常
五、臺(tái)賬管理信息
(一)臺(tái)賬管理情況表
表5-1 臺(tái)賬管理情況表
序號(hào) | 記錄內(nèi)容 | 是否完整 | 說明 |
1 | 排污單位應(yīng)記錄外來一般工業(yè)固體廢物進(jìn)場信息、外來危險(xiǎn)廢物入庫信息、庫存危險(xiǎn)廢物出庫信息、填埋場填埋情況、庫存危險(xiǎn)廢物利用/處置信息、危險(xiǎn)廢物樣品分析信息、危險(xiǎn)廢物樣品小試報(bào)告。 外來一般工業(yè)固體廢物進(jìn)場信息應(yīng)包括進(jìn)場時(shí)間、固體廢物名稱、廢物類別、廢物產(chǎn)生單位、物理狀態(tài)、廢物重量、貯存設(shè)施編碼。 外來危險(xiǎn)廢物入庫信息、庫存危險(xiǎn)廢物出庫信息、庫存危險(xiǎn)廢物利用/處置信息.、危險(xiǎn)廢物樣品分析信息和危險(xiǎn)廢物樣品小試報(bào)告,按照《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營單位記錄和報(bào)告經(jīng)營情況指南》相關(guān)腰執(zhí)行。 |
| |
2 | 基本信息:主要包括企業(yè)名稱、生產(chǎn)經(jīng)營場所地質(zhì)、行業(yè)類別、法定代表人、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、接收廢物類別、利用處置方式、利用處置規(guī)模、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證編號(hào)、環(huán)保投資、排污權(quán)交易文件、環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批、審核意見及排污許可證編號(hào)等。 |
| |
3 | 生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行管理信息(非正常工況):起止時(shí)間、產(chǎn)品產(chǎn)量、事件原因、應(yīng)對(duì)措施、是否報(bào)告等。 |
| |
4 | 污染防治設(shè)施運(yùn)行管理信息(正常情況):運(yùn)行情況(是否正常運(yùn)行等),主要藥劑添加情況(添加(更換)時(shí)間、添加量等)等。 |
| |
5 | 記錄正常工況下的運(yùn)行狀態(tài)和生產(chǎn)負(fù)荷信息。 |
| |
6 | 污染防治設(shè)施運(yùn)行管理信息(異常情況):起止時(shí)間、污染物排放濃度、異常原因、應(yīng)對(duì)措施、是否報(bào)告等。 |
| |
7 | 監(jiān)測記錄信息:對(duì)手工監(jiān)測記錄、信息報(bào)告、應(yīng)急報(bào)告內(nèi)容的要求進(jìn)行臺(tái)賬記錄。監(jiān)測質(zhì)量控制根據(jù)HJ/T 373、HJ/T 819要求執(zhí)行,同時(shí)記錄監(jiān)測時(shí)的生產(chǎn)工況,系統(tǒng)校準(zhǔn)、校驗(yàn)工作等必檢項(xiàng)目和記錄,以及儀器說明書及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范中規(guī)定的手工監(jiān)測應(yīng)記錄手工監(jiān)測的日期、時(shí)間、污染物排放口和監(jiān)測點(diǎn)位、監(jiān)測內(nèi)容、監(jiān)測方法、監(jiān)測頻次、手工監(jiān)測儀器及型號(hào)、采樣方法及個(gè)數(shù)、監(jiān)測結(jié)果、是否超標(biāo)等。 |
(二)小結(jié)
按照管理臺(tái)賬記錄要求填報(bào)
六、實(shí)際排放情況及達(dá)標(biāo)判定分析
(一)實(shí)際排放量信息
表6-1 廢氣排放量表
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計(jì) | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計(jì) | |||||
其他合計(jì) | 氮氧化物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
顆粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二氧化硫 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
臭氣濃度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
硫化氫 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨(氨氣) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
非甲烷總烴 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全廠合計(jì) | 顆粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SO2 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NOx | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表6-2 廢水排放量表
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計(jì) | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計(jì) | ||||||
一般排放口 | 間接排放合計(jì) | 懸浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
化學(xué)需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總磷(以P計(jì)) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全廠間接排放合計(jì) | 懸浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
化學(xué)需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總磷(以P計(jì)) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:實(shí)際排放量指報(bào)告執(zhí)行期內(nèi)實(shí)際排放量
(二)超標(biāo)排放信息
表6-3 有組織廢氣污染物超標(biāo)時(shí)段小時(shí)均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 生產(chǎn)設(shè)施編號(hào) | 排放口編號(hào) | 超標(biāo)污染物種類 | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/m3) | 超標(biāo)原因說明 |
表6-4 廢水污染物超標(biāo)時(shí)段日均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 排放口編號(hào) | 超標(biāo)污染物種類 | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/L) | 超標(biāo)原因說明 |
(三)特殊時(shí)段廢氣污染物排放信息
表6-5 特殊時(shí)段廢氣污染物實(shí)際排放量
重污染天氣應(yīng)急預(yù)警期間等特殊時(shí)段
日期 | 廢氣類型 | 排放口編號(hào)/設(shè)施編號(hào) | 污染物種類 | 許可日排放量(kg) | 實(shí)際日排放量(kg) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 | 備注 |
冬防等特殊時(shí)段
月份 | 廢氣類型 | 排放口編號(hào)/設(shè)施編號(hào) | 污染物種類 | 許可月排放量(t) | 實(shí)際月排放量(t) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 | 備注 |
(四)結(jié)論
2022年度污染物均達(dá)標(biāo)排放,總量無要求,污染治理設(shè)施運(yùn)營正常
七、信息公開情況
(一)信息公開情況報(bào)表
表7-1 信息公開情況報(bào)表
序號(hào) | 分類 | 許可證規(guī)定內(nèi)容 | 實(shí)際情況 | 是否符合排污許可證要求 | 備注 |
1 | 公開方式 | 應(yīng)通過國家排污許可證信息公開平臺(tái)公開環(huán)境信息,同時(shí)可以采取以下一種或者幾種方式予以公開:(一)公告或者公開發(fā)行的信息專刊;(二)廣播、電視等新聞媒體;(三)信息公開服務(wù)、監(jiān)督熱線電話;(四)本單位的資料索取點(diǎn)、信息公開欄、信息亭、電子屏幕、電子觸摸屏等場所或者設(shè)施;(五)其他便于公眾及時(shí)、準(zhǔn)確獲得信息的方式。 | 已公開 | 是 | |
時(shí)間節(jié)點(diǎn) | 按法律法規(guī)要求及時(shí)公開、及時(shí)更新。 | 已公開 | 是 | ||
公開內(nèi)容 | (一)基礎(chǔ)信息,包括單位名稱、組織機(jī)構(gòu)代碼、法定代表人、生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式,以及生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模;(二)排污信息,包括主要污染物及特征污染物的名稱、排放方式、排放口數(shù)量和分布情況、排放濃度和總量、超標(biāo)情況,以及執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、核定的排放總量;(三)防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況;(四)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況;(五)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案;(六)企業(yè)自行監(jiān)測方案;(七)其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息。 自行監(jiān)測應(yīng)公開:(一)委托監(jiān)測機(jī)構(gòu)名稱等;(二)自行監(jiān)測方案;(三)自行監(jiān)測結(jié)果;(四)未開展自行監(jiān)測的原因;(五)污染源監(jiān)測年度報(bào)告。 | 已公開 | 是 |
(二)小結(jié)
已按排污許可證要求公開
八、企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理體系建設(shè)與運(yùn)行情況
說明企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理體系的設(shè)置、人員保障、設(shè)施配備、企業(yè)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、相關(guān)規(guī)章制度的建設(shè)和實(shí)施情況、相關(guān)責(zé)任的落實(shí)情況等。
公司制定了一系列保證危險(xiǎn)廢物經(jīng)營安全的規(guī)章制度、污染防治措施和事故應(yīng)急救援措施,如危險(xiǎn)廢物管理制度、內(nèi)部監(jiān)督管理措施和制度、安保措施制度、特別防范措施、人員培訓(xùn)制度、環(huán)境隱患排查制度、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)等。并按照相關(guān)管理制度實(shí)施并落實(shí)。
九、其他排污許可證規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行情況
無
十、其他需要說明的情況
無